Anbaugeräte für Kisten, Schüttgut und Hofarbeiten.
Wir bieten WIFO-Drehgeräte, Schaufeln und weitere Anbaugeräte für Stapler an. Hier vergleichen Sie Modelle, Aufnahmen und Listenpreise. Die passende Ausführung stimmen wir auf Ihr Fahrzeug und Ihre Aufgabe ab.
Bruckner Staplerhandel · Gmünd · Wien & Niederösterreich
Bruttopreise enthalten 20 % MwSt.; Nettopreise stehen jeweils darunter. Die Preise gelten für die angegebene Grundausführung. Optionen und Transport werden gesondert angeboten. Lieferzeit auf Anfrage.
Kistendrehgeräte
Kisten aufnehmen, transportieren und seitlich entleeren. Serienmäßig 180° linksdrehend, mit breitenverstellbarer Drittgabel und offener Konstruktion. Für Kisten bis 1.800 mm Breite; Hydraulikschläuche und Schnellkupplungen sind enthalten.




Originalfotos von WIFO. Die Fotos zeigen teilweise Sonderausstattung; Obergabel, Stapler und Gabelzinken sind nicht im Grundpreis enthalten. Bilder anklicken, um die volle Ansicht zu öffnen.
Modellzeichnungen: 2,5 t und 3,5 t


| Modell | Tragfähigkeit | Aufnahme | Drittgabel | Breite / Gewicht | Listenpreis inkl. MwSt. | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K54A-I | 2 500 kg | FEM 2 · 407 mm | Einsteckbar | 1 000 mm / 240 kg | € 4.200€ 3.500 netto | Anfragen |
| K54A-O | 2 500 kg | FEM 2 · 407 mm | Klappbar, mit Gasfeder | 1 000 mm / 270 kg | € 4.620€ 3.850 netto | Anfragen |
| K54C-I | 3 500 kg | FEM 3 · 508 mm | Einsteckbar | 1 200 mm / 315 kg | € 4.980€ 4.150 netto | Anfragen |
| K54C-O | 3 500 kg | FEM 3 · 508 mm | Klappbar, mit Gasfeder | 1 200 mm / 345 kg | € 5.400€ 4.500 netto | Anfragen |
Gabelzinken sind nicht enthalten. Die maximale Tragfähigkeit des Anbaugeräts entspricht nicht automatisch der verbleibenden Tragfähigkeit Ihres Staplers.
Mit integriertem Seitenschub: SK54
200 mm Seitenschub, klappbare Drittgabel mit Gasfeder und 180° linksdrehend. Serienmäßig mit Vierfach-Schlauchanschluss, Schläuchen und Schnellkupplungen; ohne Gabelzinken.
| Modell | Tragfähigkeit | Aufnahme | Drittgabel | Breite / Gewicht | Listenpreis inkl. MwSt. | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK54A | 2 500 kg | FEM 2 · 407 mm | Klappbar, mit Gasfeder | 1 000 mm / 335 kg | € 6.840€ 5.700 netto | Anfragen |
| SK54C | 3 500 kg | FEM 3 · 508 mm | Klappbar, mit Gasfeder | 1 200 mm / 405 kg | € 7.620€ 6.350 netto | Anfragen |
Optionen und Aufpreise
Die klappbare Drittgabel ist in K54A-O und K54C-O bereits enthalten. Gegenüber der jeweiligen I-Ausführung beträgt der Mehrpreis 350 € netto / 420 € inkl. MwSt.
| Option | Passende Baureihe | Aufpreis inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Demontierbare Obergabel | K54 und SK54 | € 600€ 500 netto |
| Drehwinkel 200° statt 180° | K54 und SK54 | € 300€ 250 netto |
| Elektrisch/hydraulisches Umschaltventil | Nur SK54 mit Seitenschub | € 480€ 400 netto |
| Kegelrollenlager statt Kunststoff-Lagerbuchse | K54 und SK54 | € 1.170€ 975 netto |
| Rechtsdrehend statt linksdrehend | K54 und SK54 | € 360€ 300 netto |
| Schnellverriegelung | K54 | € 420€ 350 netto |
| Frontlader-/Teleskopladeraufnahme | Passender Adapter nach Fahrzeug | Auf Anfrage |
| Gabelzinken | Abmessungen nach Einsatz | Auf Anfrage |
Schaufeln für den Stapler
Die HO-Schüttgutschaufeln sind für Materialien wie Getreide, Dünger und Pflanzerde ausgelegt. MO-Schaufeln ergänzen das Sortiment mit mechanischer oder hydraulischer Entleerung. Aufnahme, Schüttgutgewicht und Hydraulik werden vor Bestellung abgeglichen.

| Modell | Ausführung | Schaufelbreite | Inhalt | Listenpreis inkl. MwSt. | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| HO-125 | Auf Staplergabeln | 1 250 mm | 900 l | € 4.560€ 3.800 netto | Anfragen |
| HO-125F | Am Gabelträger | 1 250 mm | 900 l | € 5.040€ 4.200 netto | Anfragen |
| HO-150 | Auf Staplergabeln | 1 500 mm | 1 100 l | € 4.680€ 3.900 netto | Anfragen |
| HO-150F | Am Gabelträger | 1 500 mm | 1 100 l | € 5.160€ 4.300 netto | Anfragen |
| HO-175 | Auf Staplergabeln | 1 750 mm | 1 300 l | € 4.800€ 4.000 netto | Anfragen |
| HO-175F | Am Gabelträger | 1 750 mm | 1 300 l | € 5.280€ 4.400 netto | Anfragen |
| HO-200 | Auf Staplergabeln | 2 000 mm | 1 500 l | € 4.920€ 4.100 netto | Anfragen |
| HO-200F | Am Gabelträger | 2 000 mm | 1 500 l | € 5.400€ 4.500 netto | Anfragen |
| HO-225 | Auf Staplergabeln | 2 250 mm | 1 700 l | € 5.040€ 4.200 netto | Anfragen |
| HO-225F | Am Gabelträger | 2 250 mm | 1 700 l | € 5.520€ 4.600 netto | Anfragen |
| MO-100 | Auf Gabeln, hydraulisch | 1 000 mm | 290 l | € 2.820€ 2.350 netto | Anfragen |
| MO-150 | Auf Gabeln, hydraulisch | 1 500 mm | 435 l | € 2.940€ 2.450 netto | Anfragen |
| MO-600 | Auf Gabeln, mechanisch | 1 000 mm | 600 l | € 2.700€ 2.250 netto | Anfragen |
| MO-800 | Auf Gabeln, mechanisch | 1 300 mm | 800 l | € 2.880€ 2.400 netto | Anfragen |
Weitere Kartoffelschaufeln und Schaufeln in Schwerausführung auf Anfrage. Die hier genannten Breiten sind die Schaufelbreiten laut Hersteller; Außenmaße und Einfahrtaschen prüfen wir passend zum Modell.
Schieber, Geräteträger und Vornüber-Kippgeräte
Für Räumarbeiten am Betriebsgelände bieten wir passende Schieber an. Geräteträger und Vornüber-Kippgeräte ergänzen das Programm für weitere Transport- und Entleerungsaufgaben. Ausführung und Preis auf Anfrage.
Beschreiben Sie uns Arbeitsbreite, Material und vorhandenes Fahrzeug. Wir klären die passende Befestigung und stellen die gewünschte Konfiguration zusammen.
Weitere WIFO-Anbaugeräte anfragen
WIFO-Anbaugerät anfragen
Schicken Sie uns Ihr Staplermodell, die vorhandene Aufnahme und Hydraulik sowie Gewicht und Abmessungen der Last. Wir stimmen Modell, Optionen, Resttragfähigkeit und Lieferung mit Ihnen ab.
Beratung und Angebot anfragen